| 网站首页 | | 公司介绍 | | 样书展示 | | 目录下载 | | 交易流程 | | 汇款信息 | | 联系方式 |

1。采购注意
2。配送方式
3。汇款注意
4。疑问解答
5。联系须知
6。货运价目


1。采购注意
■本公司常备图书一万多个品种,另可调剂图书约三万个品种,图书目录7-10天更新一次。
■如果订单副本量很大,需要和本公司再次确认可供图书目录。
■请填写订单时保存“书号”“书名”“定价”“出版社”“库位”,并再次自己查重,公司配货以订单为准。
■本公司不提供任何盗版图书,所以请不要咨询盗版图书相关事宜。
■若未事先申明,公司将不会随包附清单,仅以电子邮件形式将最终配货清单发出。
■没有条件上网的客户,请电话联系公司经理,我们将依情况邮寄图书目录。



2。配送方式
■通常情况下本公司发货采用汽车运输,报价内不含任何运输费用,特殊申明除外。
■货物到达国内省会城市除乌鲁木齐和西藏外,一般3-5天,另因天气和路况等不可抗拒原因可能顺延1-3天。
■如果货物需要到达地级市以及县城,就需要通过中转,时间可能再顺延1-3天。
■每件(包)的册数在60-80册不等,每件(包)重量在20KG-25KG。
■若一次配货较少,货运公司可能会配货满一车后再发车,所以请自行把握好下单时间。



3。汇款注意
■请客户汇款尽量选择中国农业银行,因为中国农业银行在大额汇款方面汇费最低。
■默认情况下,请将货款汇入网站上公布的银行账号中,若需要汇入其它账号中,必须与公司经理确认。
■汇款后请妥善保存银行汇款凭证原始单据,以便日后查用。
■若不得不跨行转帐,银行到账时间为1-3个工作日,请自行把握发货时间,公司必须以现金到账时间为准,安排发货。
■公司收到总实洋30%的预付金,才能安排配货打包,若客户终止订单,预付金不予退还。



4。疑问解答
■本站所下载的图书目录需要先用 WINRAR 3.62 解压缩,然后安装 MICROSOFT OFFICE 2003 办公软件才能打开。■本站提供的所有可下载文件均经过杀毒测试保证无毒,仍建议各位下载后杀毒后打开使用。
■“样书展示”版块中的图片很多,打开需要一定时间,请稍做等待或刷新,本站保证所有图片均可以正常浏览。
■请各位首先仔细浏览我们的网站,大部分疑问都能得到解决,若仍有不清楚的地方,可电话联系公司经理。



5。联系须知
■由于装备特价图书更新快,内容多,所以使用 腾讯QQ 作为常用联系方式,以便第一时间得到最新图书目录。
■本公司客服QQ一天12小时以上在线时间,可以随时解答相关疑问。若不在线,你也可以留言,我们一定回复。
■若需要寻找某种图书,请务必将图书完整的书号、书名、定价、出版社记下,用电子邮件、QQ,手机短信告知。如果提供信息不准确,我们无法帮您寻找。您提供的信息越详越好。
■请尽量不要用MSN与我联系,平时很少登陆MSN。
■禁止向网站公布的邮箱、QQ、手机发送垃圾信息,本公司将追究其相关责任。



6。货运价目

地名 里程
(公里)
公斤
(元)
一吨
以上
立方
(元)
运期 地名 里程
(公里)
公斤
(元)
一吨
以上
立方
(元)
运期




沈阳 879 0.5 300 90 1 本溪 923 0.7 300 120 2
大连 1138 0.6 350 100 2 营口 1050 0.6 300 100 2
丹东 965 0.9 450 150 2 鞍山 886 0.6 300 100 3
锦州 483 0.4 300 100 1 阜新 610 0.6 300 120 2
盘锦 579 0.4 300 100 1 朝阳 512 0.6 300 120 2




长春 1050 0.6 350 120 2 通化 1180 1.0 550 200 3
吉林 1205 0.7 430 140 2 松原 1135 1.0 500 200 3
公主岭 950 0.7 350 120 3 延吉 11420 1.0 600 200 3
四平 815 0.7 350 120 2 白山 1245 1.0 550 200 3
白城 1385 1.0 600 200 3 梅河口 1208 1.0 500 200 3






哈尔滨 1288 0.7 450 130 3 鹤岗 1843 1.0 500 180 3
大庆 1587 0.9 500 160 4 鸡西 1950 1.0 500 160 3
齐齐哈尔 1798 0.9 500 160 4 双鸭山 1786 1.0 500 180 3
牡丹江 1746 0.9 500 160 4 虎林 1984 1.0 600 200 3
绥芬河 1937 1.4 600 200 4 伊春 1670 0.9 500 180 3
佳木斯 1852 0.9 500 160 4 北安 1634 0.9 500 180 3
加格达奇 2153 1.5 700 240 6 黑河 2240 0.9 500 200 4
嫩江 1838 1.2 600 200 6 讷河 1766 1.2 600 200 3
塔河 2896 1.2 600 200 6 漠河 3275 1.2 600 200 4


天津 138 0.5 300 80 1 保定 485 0.4 300 80 1
石家庄 286 0.4 300 80 1 唐山 250 0.4 300 80 1
邢台 323 0.5 320 100 1 秦皇岛 393 0.4 300 80 1
张家口 378 0.5 300 100 1 山海关 400 0.4 300 80 1

西
太原 574 0.5 300 100 1 长治 720 0.6 350 120 2
大同 496 0.6 350 120 1 运城 632 0.8 400 150 2
临汾 756 0.6 350 120 2            




郑州 695 0.4 300 100 2 南阳 765 0.6 350 110 2
洛阳 875 0.6 350 110 2 商丘 843 0.6 350 110 3
平顶山 885 0.6 350 110 3 漯河 776 0.6 350 110 2
三门峡 993 0.8 400 150 3 信阳 987 0.7 380 120 2
许昌 876 0.5 320 110 3 开封 712 0.5 320 110 2
安阳 579 0.4 300 100 2 驻马店 875 0.7 380 120 2




济南 460 0.5 300 100 1 青岛 887 0.6 400 120 2
东营 550 0.5 300 100 2 日照 860 0.7 400 120 2
威海 860 0.6 300 100 2 荷泽 760 0.7 350 120 2
烟台 1000 0.7 400 120 2 临沂 850 0.7 350 120 2
淄博 795 0.6 350 110 2 聊城 940 0.6 350 120 2
潍坊 873 0.6 350 110 2            


长沙 1587 0.9 600 160 3 株洲 1650 0.9 650 180 3
岳阳 1475 0.9 600 180 3 湘潭 1650 0.9 650 180 3
常德 1500 1.0 700 200 3 衡阳 1785 1.0 650 200 3


武汉 1229 0.8 500 140 2 十堰 1375 1.0 650 200 3
宜昌 1340 1.0 550 180 3 孝感 1350 1.0 550 180 3
襄樊 1255 1.0 550 180 3 黄石 1400 1.0 550 180 3
荆州 1340 1.0 550 180 3 咸阳 1370 1.0 550 180 3



上海 1460 0.8 500 150 2 无锡 1314 0.8 450 130 2
南京 1157 0.6 400 110 3 盐城 1170 0.7 420 120 3
南通 1240 0.6 400 110 3 淮安 1250 0.7 420 120 3
徐州 1150 0.5 350 100 3 连云港 1100 0.7 400 120 2
常州 1280 0.7 450 120 3 扬州 1050 0.7 420 120 3
广
西
南宁 2800 2.0 1500 280 7 桂林 2750 2.0 1500 280 7
玉林 3050 2.0 1500 280 7 百色 2980 2.0 1500 280 7
柳州 2700 2.0 1500 280 7 北海 2870 2.5 1800 300 8


杭州 1760 0.9 650 180 3 舟山 1650 1.0 700 180 3
温州 1950 1.0 700 200 4 湖州 1645 0.9 650 180 3
嘉兴 1345 1.0 650 180 4 台州 1740 1.0 700 200 3
宁波 1570 1.0 650 180 4 绍兴 1623 1.0 680 180 3
丽水 1575 1.0 700 200 4 金华 1650 1.0 700 180 5

西
西安 1138 0.8 500 150 2 咸阳 1025 0.8 550 150 4
汉中 1480 1.0 800 200 3 渭南 1130 0.8 500 150 3
宝鸡 1320 0.9 550 170 3 安康 1525 0.9 550 170 3
延安 1100 1.0 600 200 4 榆林 1145 0.8 500 150 3


合肥 1150 1.0 600 180 4 淮北 1230 0.8 500 160 4
安庆 1240 1.0 600 180 4 滁洲 1200 0.9 550 180 4
芜湖 1253 1.0 600 180 4 宿洲 1150 1.0 500 170 3
阜阳 1345 0.9 550 160 4            

西
南昌 2000 1.5 700 260 4 赣州 2850 1.7 800 300 6
景德镇 1875

1.5

700 260 5 抚州 2585 1.5 800 260 6
上饶 2150 1.5 800 260 5 吉安 2340 1.5 800 260 6
九江 2240 1.5 700 260 5 鹰潭 2075 1.5 800 260 6
广



广州 2313 1 700 190 4 汕头 2670 1.8 900 300 5
深圳 2463 1.2 750 200 5 佛山 2450 1.2 750 200 6
梅州 2570 1.5 800 260 6 惠州 2550 1.2 750 200 7
肇庆 2740 1.2 750 200 5 清远 2635 1.2 750 200 6
韶关 2480 1.5 850 280 6 湛江 2875 1.8 900 300 6
香港 2880 3.0 2000 500 10 澳门 3050 3.0 2000 500 10


福州 2650 1.5 1000 300 6 石狮 2855 1.5 1200 300 6
厦门 3057 1.5 1200 300 6 龙岩 2770 1.5 1200 300 6
泉州 2810 1.5 1200 300 6 三明 2700 1.5 1200 300 6
甫田 2870 1.5 1200 300 5 南平 2650 1.5 1200 300 6
海口 3400 2.8 2000 300 7 三亚 3700 3.0 2000 300 7


兰州 1900 0.8 500 150 3 白银 2010 1.0 600 180 4
嘉峪关 2057 1.0 600 160 3 天水 1820 1.2 650 200 4
金昌 1895 1.0 550 160 3 敦煌 1750 1.0 550 150 3
西

线
银川 1346 0.8 450 150 3 西宁 2100 1.0 700 300 3
乌鲁木齐 3375 1.5 1000 300 6 库尔勒 4057 1.8 1300 300 6
克拉玛依 4150 2.0 1500 400 7            

昆明 2048 1.5 1200 350 5 曲靖 2150 1.5 1300 350 5
玉溪 2340 1.6 1300 350 5 楚雄 2400 1.5 1300 350 5

贵阳 2540 1.5 1100 350 6 六盘水 2750 1.5 1200 350 5
遵义 2430 1.5 1200 350 6 凯里 2820 1.5 1200 350 5




成都 2048 1.3 1200 280 4 泸洲 2675 1.5 1200 280 5
重庆 2094 1.5 1200 280 4 德阳 2450 1.5 1200 280 5
攀枝花 2870 1.8 1500 300 4 广元 2570 1.5 1200 280 4
绵阳 2670 1.5 1200 280 4 自贡 2380 1.5 1200 280 5
宜宾 2650 1.5 1200 280 4 南充 2250 1.5 1200 280 5
乐山 2720 1.5 1200 280 4 遂宁 2350 1.5 1200